招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對以下房屋3-5年使用權(quán)進(jìn)行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、招租標(biāo)的名稱、租賃用途、租賃期限、招租底價(jià):
序號 | 資產(chǎn)坐落位置 | 現(xiàn)狀 | 房產(chǎn)性質(zhì) | 面積 (㎡) | 上期合同到期時(shí)間 | 出租年限(年) | 建議租金(萬元/年) | 保證金(萬元) |
1 | 雙溪西路589號 | 閑置 | 住宅 | 90.57 | / | 3 | 0.9 | 0.2 |
2 | 南苑村西22幢5-602室(交投) | 閑置 | 住宅 | 58.58 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
3 | 白龍橋長樂街57號3樓西側(cè) | 閑置 | 其他 | 50 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
4 | 白龍橋長樂街57號3樓東側(cè) | 閑置 | 其他 | 50 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
5 | 佳音街21號1-501室 | 閑置 | 住宅 | 60.85 | / | 3 | 0.72 | 0.2 |
6 | 雙龍北街579號2幢、3幢第6層 | 閑置 | 辦公 | 1196.1 | / | 5 | 10.5 | 2 |
7 | 人民東路171號 | 閑置 | 經(jīng)營 | 50 | / | 5 | 2.25 | 1 |
8 | 河上橋野貓鳴西1-601室 | 閑置 | 住宅 | 77.25 | / | 3 | 0.65 | 0.2 |
9 | 人民西路167號5-6層 | 閑置 | 經(jīng)營 | 672.8 | / | 5 | 7.38 | 2 |
10 | 嘉賓巷6號北面車庫2間 | 閑置 | 經(jīng)營 | 40 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
11 | 雙溪西路215-223號3-603室 | 閑置 | 住宅 | 90.09 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
12 | 東陽市吳寧鎮(zhèn)振興路15號 | 閑置 | 經(jīng)營 | 354.19 | / | 5 | 5 | 1 |
13 | 勝利街648號(原藥檢所大樓) | 閑置 | 辦公 | 2548.7 | / | 5 | 41.9 | 8 |
14 | 北苑小區(qū)34-2-401室 | 出租 | 住宅 | 95.93 | 2020.8.21 | 3 | 1.15 | 0.5 |
15 | 人民西路277號第2層 | 閑置 | 經(jīng)營 | 177.6 | / | 5 | 2.5 | 1 |
16 | 明月街513-515號1-2層 | 閑置 | 經(jīng)營 | 478 | / | 5 | 6.8 | 2 |
17 | 嘉賓巷6號3幢4層 | 閑置 | 經(jīng)營 | 228.18 | / | 5 | 2.65 | 1 |
18 | 嘉賓巷6號3幢5層 | 閑置 | 經(jīng)營 | 228.18 | / | 5 | 2.35 | 1 |
19 | 新華街525號5-6層 | 閑置 | 經(jīng)營 | 386.64 | / | 5 | 3.2 | 1 |
20 | 明月街513-515號后大教室 | 閑置 | 經(jīng)營 | 590 | / | 5 | 3.15 | 1 |
21 | 金廈花園地下車庫 | 閑置 | 車庫 | 26.88 | / | 3 | 0.2 | 0.2 |
22 | 金廈花園地下車庫 | 閑置 | 車庫 | 26.88 | / | 3 | 0.21 | 0.2 |
23 | 金廈花園地下車庫 | 閑置 | 車庫 | 26.88 | / | 3 | 0.21 | 0.2 |
24 | 金廈花園 | 出租 | 住宅 | 98.74 | 2020.8.19 | 3 | 1.25 | 0.5 |
25 | 人民東路121號 | 閑置 | 經(jīng)營 | 30 | / | 5 | 2.5 | 1 |
26 | 青春西路238號二樓 | 閑置 | 辦公 | 259.62 | / | 5 | 4.5 | 1 |
27 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)金匯路232號 | 閑置 | 住宅 | 60 | / | 5 | 0.5 | 0.2 |
28 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)下朱店248號1# | 閑置 | 住宅 | 60 | / | 5 | 0.5 | 0.2 |
29 | 紅湖路137號一單元501室 | 閑置 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
30 | 新華街127號(3-4層、夾層、8層、頂層) | 閑置 | 經(jīng)營 | 999.32 | / | 5 | 23.68 | 4 |
31 | 氣象巷17號4幢1-4層 | 閑置 | 經(jīng)營 | 613.03 | / | 5 | 6 | 2 |
32 | 浙中總部經(jīng)濟(jì)中心18-20層 | 閑置 | 辦公 | 5955.12 | / | 3 | 390 | 80 |
33 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)下朱店248號2# | 閑置 | 經(jīng)營 | 60 | / | 5 | 0.5 | 0.2 |
34 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)下朱店248號3# | 閑置 | 經(jīng)營 | 60 | / | 5 | 0.5 | 0.2 |
35 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)下朱店248號4# | 閑置 | 經(jīng)營 | 60 | / | 5 | 0.5 | 0.2 |
36 | 人民東路191號 | 閑置 | 經(jīng)營 | 30 | / | 5 | 2.3 | 1 |
其中面積數(shù)據(jù)僅作參考,以實(shí)地現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
二、報(bào)名、咨詢、地點(diǎn):
即日起至2020年7月24日下午4時(shí)止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號金宇大廈718)辦理報(bào)名登記手續(xù),屆時(shí)請攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報(bào)名登記手續(xù),拒絕參與競價(jià)。
保證金交納截止時(shí)間:2020年7月24日下午4時(shí)止,以實(shí)際到賬為準(zhǔn),逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號:0188990743123519;開戶行:金華銀行市府支行。
其中浙中總部經(jīng)濟(jì)中心18-20層報(bào)名截止日期為2020年7月31日下午4時(shí)止。
三、報(bào)名要求:
合法設(shè)立的法人組織和具有完全民事行為能力的自然人。
四、特別事項(xiàng)說明:
1、租賃用途:所有房屋租賃用途為國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的生活、經(jīng)營或辦公項(xiàng)目,不得影響環(huán)境或經(jīng)營餐飲、娛樂及?;贰浽峒包S、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營或存放國家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標(biāo)達(dá)不到國家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。其中房產(chǎn)性質(zhì)為住宅的,住宅僅限居住,輔房限輔助用途且不得堆放危化用品,房屋維修由承租人自行負(fù)責(zé)。標(biāo)的房屋是否適合承租人所要經(jīng)營的項(xiàng)目,由承租人自行咨詢有關(guān)部門,經(jīng)營及辦公用房辦理相關(guān)行政許可和環(huán)保、消防等特種審批及房屋維修由承租人自行負(fù)責(zé),出租方概不負(fù)責(zé)。
2、租金支付:競得人必須在成交后5個(gè)工作日內(nèi)付清第一年租金及履約保證金。租金為3年的房屋,第二年(含)起的租金與第一年成交租金相同;租期為5年的房屋,第二年(含)起的租金在前一年的租金基礎(chǔ)上逐年遞增3%。。
3、招租服務(wù)費(fèi):競得人的招租服務(wù)費(fèi)按成交租金×租賃年限×1.05%計(jì)算,并從競得人的招租保證金中直接予以扣除,不足部分在成交當(dāng)日付清,有多余部分的,轉(zhuǎn)為第一年租金的組成部分。
五、競租人交納房屋競租保證金后,可參與保證金數(shù)額內(nèi)標(biāo)的房屋的競價(jià),不得參與保證金數(shù)額不足的房屋的競價(jià)。
六、競價(jià)會時(shí)間、地點(diǎn):
競價(jià)會時(shí)間:2020年7月27日上午9時(shí)整。浙中總部經(jīng)濟(jì)中心18-20層競價(jià)會時(shí)間為2020年8月3日上午9時(shí)。
競價(jià)會地點(diǎn):金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓。
聯(lián)系電話:82050709 82050710
報(bào)名費(fèi):200元/份。
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.wangluogaoshou.com)。
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司