招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對以下房屋2年使用權(quán)進行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、招租標的名稱、租賃期限、招租底價以及競租保證金:
序號 | 商鋪坐落位置 | 面積 (平方米) | 租金底價 (元/年) | 競租保證金 (元) | 租期 | 備注 |
1 | 紫桂苑西側(cè)雙龍南街493號 | 77.16 | 84100 | 10000 | 二年 | |
2 | 紫桂苑西側(cè)雙龍南街495號 | 68.08 | 73200 | 10000 | 二年 | |
3 | 紫桂苑西側(cè)雙龍南街497號 | 68.08 | 73200 | 10000 | 二年 | |
4 | 紫桂苑西側(cè)雙龍南街499號 | 74.39 | 80000 | 10000 | 二年 | |
5 | 紫桂苑西側(cè)雙龍南街501號 | 74.39 | 80000 | 10000 | 二年 | |
6 | 紫桂苑西側(cè)雙龍南街503號 | 68.08 | 73200 | 10000 | 二年 | |
7 | 紫桂苑西側(cè)雙龍南街505號 | 34.04 | 73200 | 10000 | 二年 | |
8 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街515、 515-1號 | 159.04 | 178200 | 10000 | 二年 | |
9 | 銀桂苑西雙龍南街517號 | 57.20 | 62800 | 10000 | 二年 | |
10 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街517-1號 | 57.20 | 62800 | 10000 | 二年 | |
11 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街519號 | 57.20 | 62800 | 10000 | 二年 | |
12 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街519-1號 | 57.20 | 62800 | 10000 | 二年 | |
13 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街521號 | 70.90 | 76300 | 10000 | 二年 | |
14 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街521-1號 | 84.50 | 91800 | 10000 | 二年 | |
15 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街523號 | 119.99 | 129100 | 10000 | 二年 | |
16 | 銀桂苑東側(cè)雅苑街52號 | 31.11 | 23900 | 10000 | 二年 | |
17 | 銀桂苑東側(cè)雅苑街48號 | 59.59 | 45700 | 10000 | 二年 | |
18 | 銀桂苑東側(cè)雅苑街46號 | 17.83 | 12700 | 10000 | 二年 | |
19 | 銀桂苑東側(cè)雅苑街42號 | 59.59 | 45700 | 10000 | 二年 | |
20 | 環(huán)球科技中心東側(cè)雅苑98號 | 20.74 | 15700 | 10000 | 二年 | |
21 | 環(huán)球科技中心東側(cè)雅苑街96號 | 23.41 | 17700 | 10000 | 二年 | |
22 | 運營小院一樓 | 1673.8 | 1031096 | 100000 | 二年 | |
23 | 丹桂苑1幢雅意路19號 | 35.01 | 18600 | 10000 | 二年 | |
24 | 丹桂苑1幢雅意路17號 | 45.15 | 24000 | 10000 | 二年 | |
25 | 丹桂苑1幢雅意路15號 | 45.15 | 24000 | 10000 | 二年 | |
26 | 丹桂苑1幢雅意路13號 | 35.01 | 18600 | 10000 | 二年 | |
27 | 丹桂苑1幢李漁路964號 | 59.89 | 74500 | 10000 | 二年 | |
28 | 丹桂苑1幢李漁路962號 | 59.89 | 74500 | 10000 | 二年 | |
29 | 丹桂苑1幢李漁路946、948、950號 | 124.39 | 158900 | 10000 | 二年 | |
30 | 丹桂苑1幢秀雅街122號 | 50.30 | 63400 | 10000 | 二年 | |
31 | 丹桂苑1幢 秀雅街120號-118號 | 95.82 | 93200 | 10000 | 二年 | |
32 | 丹桂苑2幢李漁路998、1000、1002、1004號 | 473.16 | 552800 | 100000 | 二年 | |
33 | 丹桂苑2幢李漁路994號 | 58.74 | 58800 | 10000 | 二年 | |
34 | 丹桂苑2幢李漁路986號 | 57.63 | 57500 | 10000 | 二年 | |
35 | 丹桂苑2幢李漁路980-1號 | 99.75 | 125300 | 10000 | 二年 | |
36 | 丹桂苑2幢李漁路980號 | 76.05 | 94300 | 10000 | 二年 | |
37 | 丹桂苑2幢李漁路978號 | 60.04 | 74400 | 10000 | 二年 | |
38 | 丹桂苑2幢李漁路976號 | 98.15 | 124100 | 10000 | 二年 | |
39 | 丹桂苑2幢李漁路974號 | 88.80 | 110800 | 10000 | 二年 |
其中面積數(shù)據(jù)僅作參考,以實地現(xiàn)狀為準,商鋪均含閣樓。
二、報名、咨詢、地點:
2020年12月9日至2020年12月21日下午4時止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號金宇大廈718)辦理報名登記手續(xù),屆時請攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報名登記手續(xù),拒絕參與競價。
保證金交納截止時間:2020年12月21日下午4時止,以實際到賬為準,逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號:0188990743123519;開戶行:金華銀行市府支行。
三、報名要求:
合法設(shè)立的法人組織和具有完全民事行為能力的自然人。
四、特別事項說明:
1、所有房屋租賃用途為國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的生活、經(jīng)營或辦公項目。不得經(jīng)營重餐飲、殯葬及黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營或存放國家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標達不到國家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。上述房屋或場所是否適合競租人所要經(jīng)營的項目,由競租人自行咨詢有關(guān)部門,產(chǎn)權(quán)方概不負責。經(jīng)營及辦公用房辦理相關(guān)行政許可和環(huán)保、消防等特種審批等由承租人自行負責,出租方概不負責。
2、租金支付:競得人必須在成交后3個工作日內(nèi)付清第一年租金及履約保證金。第二年(含)起的租金與第一年成交租金相同。
3、招租服務(wù)費:競得人的招租服務(wù)費按成交租金×租賃年限×1.05%計算,并從競得人的招租保證金中直接予以扣除,不足部分在成交當日付清,有多余部分的,轉(zhuǎn)為第一年租金的組成部分。
五、競租人交納房屋競租保證金后,可參加對應(yīng)保證金房屋的競價。保證金不得委托他人打款。
六、現(xiàn)場看房聯(lián)系
報名期間,擬參加競租者可對現(xiàn)場進行察看,但現(xiàn)場察看的費用和安全責任由其自負。
看房聯(lián)系人:朱先生 聯(lián)系電話:13185166627
七、競價會時間、地點:
競價會時間:2020年12月22日上午9時整。
競價會地點:金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓。
聯(lián)系電話:82050709 82050710
報名材料費:200元/份。
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.wangluogaoshou.com)。
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2020年12月9日