招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對(duì)以下房屋3-5年使用權(quán)進(jìn)行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、招租標(biāo)的名稱、租賃用途、租賃期限、招租底價(jià)以及競(jìng)租保證金:
序號(hào) | 資產(chǎn)坐落位置 | 房產(chǎn)性質(zhì) | 面積 (㎡) | 出租年限(年) | 租金(元/年) | 保證金(元) | 現(xiàn)狀 | 上期合同 |
到期時(shí)間 | ||||||||
1 | 八一北街391號(hào)1層南面店面三間半(交投)(八一北街389號(hào)) | 經(jīng)營 | 161.68 | 5 | 185000 | 20000 | 閑置 | / |
2 | 南苑村西22幢5-602室(交投) | 住宅 | 58.58 | 3 | 7000 | 5000 | 閑置 | / |
3 | 五一路387號(hào)靠通道北側(cè)1間(二輕)(五一路389號(hào)) | 經(jīng)營 | 25 | 5 | 25000 | 10000 | 出租 | 2021.6.30 |
4 | 解放西路768號(hào)自東向西2間(二輕)(解放西路770-772號(hào)) | 經(jīng)營 | 54 | 5 | 38000 | 10000 | 出租 | 2021.7.9 |
5 | 賓虹路281號(hào)2間(二輕) | 經(jīng)營 | 76 | 5 | 40000 | 10000 | 閑置 | / |
6 | 云都廣場(chǎng)綜合樓717室 | 住宅 | 52.24 | 3 | 18000 | 10000 | 閑置 | / |
7 | 雙龍北街579號(hào)2幢、3幢第6層 | 辦公 | 1196.1 | 5 | 94500 | 10000 | 閑置 | / |
8 | 人民東路171號(hào) | 經(jīng)營 | 50 | 5 | 20000 | 10000 | 閑置 | / |
9 | 河上橋野貓鳴西1-601室 | 住宅 | 77.25 | 3 | 6500 | 5000 | 閑置 | / |
10 | 人民東路121號(hào) | 經(jīng)營 | 30 | 5 | 23000 | 10000 | 閑置 | / |
11 | 人民東路123號(hào) | 經(jīng)營 | 35 | 5 | 20000 | 10000 | 閑置 | / |
12 | 人民西路167號(hào)5-6層 | 經(jīng)營 | 672.8 | 5 | 66000 | 10000 | 閑置 | / |
13 | 嘉賓巷6號(hào)北面車庫2間 | 經(jīng)營 | 40 | 3 | 7000 | 5000 | 閑置 | / |
14 | 雙溪西路215-223號(hào)3-603室 | 住宅 | 90.09 | 3 | 7000 | 5000 | 閑置 | / |
15 | 東陽市吳寧鎮(zhèn)振興路15號(hào) | 經(jīng)營 | 354.19 | 5 | 40000 | 10000 | 閑置 | / |
16 | 云都廣場(chǎng)綜合樓721室 | 住宅 | 52.24 | 3 | 18000 | 10000 | 閑置 | / |
17 | 北苑小區(qū)34-2-501室 | 住宅 | 95.93 | 3 | 11500 | 10000 | 出租 | 2021.6.30 |
18 | 勝利街青春路口570號(hào)3幢402室 | 住宅 | 65.24 | 3 | 6000 | 5000 | 閑置 | / |
19 | 人民西路277號(hào)第2層 | 經(jīng)營 | 177.6 | 5 | 23000 | 10000 | 閑置 | / |
20 | 明月街458號(hào)5幢401室 | 住宅 | 74.95 | 3 | 12000 | 10000 | 閑置 | / |
21 | 嘉賓巷6號(hào)3幢4層 | 經(jīng)營 | 228.18 | 5 | 23000 | 10000 | 閑置 | / |
22 | 嘉賓巷6號(hào)3幢5層 | 經(jīng)營 | 228.18 | 5 | 21000 | 10000 | 閑置 | / |
23 | 新華街525號(hào)5-6層 | 經(jīng)營 | 386.64 | 5 | 30000 | 10000 | 閑置 | / |
24 | 青春路19號(hào)1幢1單元302室 | 住宅 | 40.54 | 3 | 4000 | 1000 | 閑置 | / |
25 | 金廈花園地下車庫3-3-402 | 車庫 | 26.88 | 3 | 2000 | 1000 | 閑置 | / |
26 | 金廈花園地下車庫3-4-302 | 車庫 | 26.88 | 3 | 2100 | 1000 | 閑置 | / |
27 | 金廈花園地下車庫3-4-402 | 車庫 | 26.88 | 3 | 2100 | 1000 | 閑置 | / |
28 | 八一北路1119號(hào)702室 | 住宅 | 86.23 | 3 | 7000 | 5000 | 閑置 | / |
29 | 新華街127號(hào)(3-4層、夾層、8層、頂層) | 經(jīng)營 | 999.32 | 5 | 236800 | 30000 | 閑置 | / |
30 | 義烏街892號(hào) | 經(jīng)營 | 40 | 5 | 27000 | 10000 | 出租 | 2021.5.7 |
31 | 義烏街902號(hào) | 經(jīng)營 | 69.62 | 5 | 48000 | 10000 | 出租 | 2021.5.7 |
32 | 義烏街910號(hào)2樓 | 經(jīng)營 | 225 | 5 | 71000 | 10000 | 出租 | 2021.5.7 |
33 | 新華街469號(hào)5幢車庫4 | 經(jīng)營 | 20 | 3 | 3700 | 1000 | 出租 | 2021.6.19 |
34 | 人民東路光華里1幢(光華里22號(hào)右側(cè)) | 經(jīng)營 | 277.35 | 5 | 36000 | 10000 | 出租 | 2021.6.7 |
35 | 人民東路776號(hào)1-3-601室 | 住宅 | 58.98 | 3 | 6000 | 5000 | 閑置 | / |
36 | 勝利街615號(hào)5樓 | 辦公 | 106 | 5 | 12000 | 10000 | 閑置 | / |
37 | 青春西路238號(hào)二樓 | 辦公 | 259.62 | 5 | 40000 | 10000 | 閑置 | / |
38 | 金廈花園3-3-401室 | 住宅 | 98.74 | 3 | 13000 | 10000 | 出租 | 2021.2.28 |
39 | 白龍橋長樂街57號(hào)3樓西側(cè) | 其他 | 50 | 3 | 4000 | 1000 | 閑置 | / |
40 | 白龍橋長樂街57號(hào)3樓東側(cè) | 其他 | 50 | 3 | 4000 | 1000 | 閑置 | / |
41 | 紅湖路137號(hào)一單元501室 | 住宅 | 49.53 | 3 | 5000 | 1000 | 閑置 | / |
42 | 青春路19號(hào)1幢102室(青春路134號(hào)) | 經(jīng)營 | 37.8 | 5 | 7500 | 5000 | 出租 | 2021.2.25 |
43 | 金廈花園3-2-302等車庫5個(gè) | 車庫 | 134.4 | 3 | 9500 | 5000 | 出租 | 2021.1.31 |
44 | 湯溪鎮(zhèn)黃道街24號(hào)1幢 1-4層 | 辦公 | 1063.8 | 5 | 60000 | 10000 | 閑置 | / |
45 | 湯溪鎮(zhèn)黃道街24號(hào)2幢 1-4層 | 住宅 | 1206 | 5 | 70000 | 10000 | 閑置 | / |
46 | 湯溪鎮(zhèn)黃道街24號(hào)3幢 | 車庫 | 48.14 | 5 | 3000 | 1000 | 閑置 | / |
47 | 金廈花園3-2-401等車庫2個(gè) | 車庫 | 53.76 | 3 | 3800 | 1000 | 出租 | 2021.5.7 |
48 | 新華街469號(hào)5-1(新華街467號(hào)) | 經(jīng)營 | 42.72 | 5 | 46000 | 10000 | 閑置 | / |
49 | 勝利街436號(hào) | 經(jīng)營 | 20 | 5 | 14000 | 10000 | 出租 | 2021.5.31 |
50 | 金廈花園2-3-602 | 住宅 | 115.55 | 3 | 30000 | 10000 | 閑置 | / |
51 | 冠達(dá)花園4-2-602 | 住宅 | 85.13 | 3 | 8500 | 5000 | 閑置 | / |
52 | 新華街383號(hào)偽裝房2樓中間 | 辦公 | 80 | 5 | 10000 | 5000 | 出租 | 2021.2.28 |
53 | 新華街383號(hào)偽裝房3樓 | 辦公 | 80 | 5 | 7000 | 5000 | 閑置 | / |
其中面積數(shù)據(jù)僅作參考,以實(shí)地現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
二、報(bào)名、咨詢、地點(diǎn):
2021年4月16日至2021年4月22日下午4時(shí)止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號(hào)金宇大廈718)辦理報(bào)名登記手續(xù),屆時(shí)請(qǐng)攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報(bào)名登記手續(xù),拒絕參與競(jìng)價(jià)。
保證金交納截止時(shí)間:2021年4月22日下午4時(shí)止,以實(shí)際到賬為準(zhǔn),逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號(hào):0188990743123519;開戶行:金華銀行市府支行。
三、報(bào)名要求:
合法設(shè)立的法人組織和具有完全民事行為能力的自然人。
四、特別事項(xiàng)說明:
1、租賃用途:所有房屋租賃用途為國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的生活、經(jīng)營或辦公項(xiàng)目,不得經(jīng)營餐飲殯葬及黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營或存放國家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標(biāo)達(dá)不到國家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。其中房產(chǎn)性質(zhì)為住宅的,住宅僅限居住,輔房限輔助用途且不得堆放?;闷?/span>等違禁物品,房屋維修由競(jìng)得人自行負(fù)責(zé)。招租房屋是否適合競(jìng)得人所要經(jīng)營的項(xiàng)目,由競(jìng)得人自行咨詢有關(guān)部門。經(jīng)營及辦公用房辦理相關(guān)行政許可和環(huán)保、消防等特種審批等由競(jìng)得人自行負(fù)責(zé),出租方概不負(fù)責(zé)。
2、租金支付:競(jìng)得人必須在成交后5個(gè)工作日內(nèi)付清第一年租金及履約保證金。租金為3年的房屋,第二年(含)起的租金與第一年成交租金相同;租期為5年的房屋,第二年(含)起的租金在前一年的租金基礎(chǔ)上逐年遞增3%。。
3、招租服務(wù)費(fèi):競(jìng)得人的招租服務(wù)費(fèi)按成交租金×租賃年限×1.05%計(jì)算,并從競(jìng)得人的招租保證金中直接予以扣除,不足部分在成交當(dāng)日付清,有多余部分的,轉(zhuǎn)為第一年租金的組成部分。
五、競(jìng)租人交納某標(biāo)的房屋競(jìng)租保證金后,可參加該標(biāo)的房屋的競(jìng)價(jià),不得參加該標(biāo)的以外房屋的競(jìng)價(jià)。保證金不得委托他人打款。如需參與多個(gè)房屋競(jìng)租 ,則應(yīng)繳納多份對(duì)應(yīng)金額的競(jìng)租保證金,一份保證金只能成交一處房屋。
六、競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn):
競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間:2021年4月23日上午9時(shí)整。
競(jìng)價(jià)會(huì)地點(diǎn):金華市丹溪路1223號(hào)金宇大廈八樓。
聯(lián)系電話:82050709 82050710
報(bào)名材料費(fèi):200元/份。
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.wangluogaoshou.com)。
華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2021年4月16日