金華市石門藍鎮(zhèn)開發(fā)建設有限公司
知青家園沿街輔房五年使用權招租公告
受產(chǎn)權人委托,本公司對其所屬知青家園沿街輔房五年使用權進行公開招租,現(xiàn)將有關情況公告如下:
一、招租房屋基本情況:
序號 | 房屋坐落 | 面積 (約平方米) | 招租底價 (元/第一年) | 租期(年) | 競租保證金(元) |
1 | 知青家園2幢101輔 | 52.55 | 7000 | 五年 | 2000 |
2 | 知青家園2幢102輔 | 52.55 | 7000 | 五年 | 2000 |
3 | 知青家園2幢103輔 | 58.37 | 7800 | 五年 | 2000 |
4 | 知青家園2幢104輔 | 42.96 | 5700 | 五年 | 2000 |
5 | 知青家園4幢101輔 | 75.33 | 10000 | 五年 | 2000 |
6 | 知青家園4幢102輔 | 95.18 | 12600 | 五年 | 2000 |
7 | 知青家園4幢103輔 | 146.8 | 19400 | 五年 | 2000 |
8 | 知青家園6幢101輔 | 125.32 | 13600 | 五年 | 2000 |
9 | 知青家園6幢102輔 | 81.52 | 15100 | 五年 | 2000 |
10 | 知青家園6幢103輔 | 60.91 | 8100 | 五年 | 2000 |
11 | 知青家園6幢104輔 | 56.71 | 7500 | 五年 | 2000 |
12 | 知青家園6幢105輔 | 56.71 | 7500 | 五年 | 2000 |
13 | 知青家園6幢106輔 | 56.71 | 7500 | 五年 | 2000 |
14 | 知青家園6幢107輔 | 55.36 | 7400 | 五年 | 2000 |
15 | 知青家園6幢108輔 | 55.77 | 6100 | 五年 | 2000 |
16 | 知青家園10幢101輔 | 38.54 | 5100 | 五年 | 2000 |
17 | 知青家園10幢102輔 | 43.07 | 5700 | 五年 | 2000 |
18 | 知青家園10幢103輔 | 42.74 | 5700 | 五年 | 2000 |
19 | 知青家園10幢104輔 | 63 | 11700 | 五年 | 2000 |
20 | 知青家園10幢105輔 | 83.92 | 9100 | 五年 | 2000 |
21 | 知青家園10幢106輔 | 50.34 | 5500 | 五年 | 2000 |
22 | 知青家園10幢107輔 | 89.77 | 9700 | 五年 | 2000 |
23 | 知青家園14幢101輔 | 56.78 | 7500 | 五年 | 2000 |
24 | 知青家園14幢102輔 | 60.25 | 8000 | 五年 | 2000 |
25 | 知青家園14幢103輔 | 34.77 | 4600 | 五年 | 2000 |
26 | 知青家園14幢104輔 | 68.5 | 9100 | 五年 | 2000 |
27 | 知青家園14幢105輔 | 35.35 | 4700 | 五年 | 2000 |
28 | 知青家園14幢106輔 | 52.42 | 7000 | 五年 | 2000 |
29 | 知青家園16幢101輔 | 36.37 | 4900 | 五年 | 2000 |
30 | 知青家園16幢102輔 | 70.92 | 9400 | 五年 | 2000 |
31 | 知青家園16幢103輔 | 36.61 | 4900 | 五年 | 2000 |
32 | 知青家園16幢104輔 | 54.28 | 7200 | 五年 | 2000 |
33 | 知青家園16幢105輔 | 62.39 | 8300 | 五年 | 2000 |
34 | 知青家園16幢106輔 | 58.79 | 7800 | 五年 | 2000 |
35 | 知青家園19幢101輔 | 39.36 | 4300 | 五年 | 2000 |
36 | 知青家園19幢102輔 | 40.32 | 4400 | 五年 | 2000 |
37 | 知青家園19幢103輔 | 47.51 | 5200 | 五年 | 2000 |
38 | 知青家園19幢104輔 | 35.87 | 3900 | 五年 | 2000 |
39 | 知青家園19幢105輔 | 35.87 | 3900 | 五年 | 2000 |
40 | 知青家園19幢106輔 | 47.55 | 5200 | 五年 | 2000 |
41 | 知青家園19幢107輔 | 40.28 | 4400 | 五年 | 2000 |
42 | 知青家園19幢108輔 | 41.45 | 4500 | 五年 | 2000 |
43 | 知青家園19幢109輔 | 57.85 | 9200 | 五年 | 2000 |
44 | 知青家園19幢110輔 | 52.85 | 8400 | 五年 | 2000 |
45 | 知青家園19幢111輔 | 52.89 | 8400 | 五年 | 2000 |
46 | 知青家園19幢112輔 | 52.89 | 8400 | 五年 | 2000 |
47 | 知青家園19幢113輔 | 88.66 | 14100 | 五年 | 2000 |
48 | 知青家園19幢114輔 | 38.05 | 5100 | 五年 | 2000 |
49 | 知青家園19幢115輔 | 38.05 | 5100 | 五年 | 2000 |
50 | 知青家園19幢116輔 | 38.05 | 5100 | 五年 | 2000 |
51 | 知青家園19幢117輔 | 38.05 | 5100 | 五年 | 2000 |
52 | 知青家園19幢118輔 | 35.88 | 4800 | 五年 | 2000 |
53 | 知青家園19幢119輔 | 71.1 | 9400 | 五年 | 2000 |
54 | 知青家園20幢101輔 | 16.51 | 1800 | 五年 | 2000 |
55 | 知青家園20幢103輔 | 38.73 | 4200 | 五年 | 2000 |
56 | 知青家園20幢104輔 | 38.73 | 4200 | 五年 | 2000 |
57 | 知青家園20幢105輔 | 51.31 | 5600 | 五年 | 2000 |
58 | 知青家園20幢106輔 | 43.52 | 4800 | 五年 | 2000 |
59 | 知青家園20幢107輔 | 42.53 | 4600 | 五年 | 2000 |
60 | 知青家園20幢108輔 | 77.15 | 8400 | 五年 | 2000 |
此次招租標的房屋均為金華市蘇孟鄉(xiāng)永安街467號石門知青家園輔房,產(chǎn)權證載用途為城鎮(zhèn)住宅用地/輔助用房,其中面積數(shù)據(jù)僅作參考,具體以實地為準;標的房屋以具體現(xiàn)狀對外出租,目前均為空置狀態(tài)。此次招租行為已完成相應內部決策程序。
二、報名、咨詢、展示方式:
即日起至2021年7月26日下午4時止(節(jié)假日不受理)攜有效證件至本公司(丹溪路1223號金宇大廈718室)辦理報名登記手續(xù),逾期不再受理,拒絕參與競價。
競租保證金交納截止時間:2021年7月26日下午4時止,以實際到賬為準,逾期不再受理。保證金交納賬戶戶名:金華產(chǎn)權交易所有限公司;賬號:0188990743123519;開戶行:金華銀行市府支行。
競租人交納一份或多份保證金的,可參加所有標的的競價,一份保證金只能對應成交一個標的,多份保證金只能對應成交相同份數(shù)的標的,成交后將不得參加其他標的的競價。
展示方式:各競租人可自行前往房屋所在地現(xiàn)場勘察。(看房咨詢:戚淼鑫15888993286)
三、報名要求:
具有完全民事行為能力的自然人、合法設立并存續(xù)的法人組織或其他社會組織。
四、特別事項說明:
1、租賃用途:須為生產(chǎn)經(jīng)營、商業(yè)或辦公,承租人用于生產(chǎn)經(jīng)營或辦公的,應為國家法律法規(guī)和相關政策許可的生產(chǎn)經(jīng)營或辦公項目;標的房屋不得經(jīng)營餐飲,杜絕開辦私人會所、一桌餐、殯葬及黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營或存放國家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標達不到國家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。標的房屋是否適合競租人所要經(jīng)營的項目,由競租人自行咨詢有關部門,招租方概不負責。標的房屋不得用于從事違法活動,損害公共利益。
2、租金及款項支付:房屋競得人必須在成交后3個工作日內付清第一年租金及履約保證金;第二年(含)起租金在前一年成交租金基礎上每年遞增3%。
3、履約保證金:按第一年成交租金的20%計收(十位數(shù)四舍五入,取整到百位),不計息。
4、招租服務費:按第一年成交年租金×租賃年限×1.05%計算。
5、標的房屋給予一個月裝修免租期。(免租期包含于合同期限中,采用直接扣減免租期租金金額的方式),免租期內承租方除不承擔租金外,承擔物業(yè)費、水電費等相關一切費用及責任和義務。
五、競價會時間、地點:
競價會時間:2021年7月27日上午9:30時整。
競價會地點:金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓會議室。
聯(lián)系電話:0579-82050709、82050710
報名費:200元/份(一經(jīng)交納不予退回)。
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權交易網(wǎng)(www.wangluogaoshou.com)。
金華產(chǎn)權交易所有限公司
2021年7月20日
標的1:
標的2:
標的3:
標的4:
標的5:
標的6:
標的7:
標的8:
標的9:
標的10:
標的11:
標的12:
標的13:
標的14:
標的15:
標的16:
標的17:
標的18:
標的19:
標的20:
標的21:
標的22:
標的23:
標的24:
標的25:
標的26:
標的27:
標的28:
標的29:
標的30:
標的31:
標的32:
標的33:
標的34:
標的35:
標的36:
標的37:
標的38:
標的39:
標的40:
標的41:
標的42:
標的43:
標的44:
標的45:
標的46:
標的47:
標的48:
標的49:
標的50:
標的51:
標的52:
標的53:
標的54:
標的55:
標的56:
標的57:
標的58:
標的59:
標的60: