項(xiàng)目編號(hào):JH2024ZC2003發(fā)布時(shí)間:2024-09-27 16:16:27訪問(wèn):35
金華市婺城區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
蔣堂移民新村一期111處車庫(kù)轉(zhuǎn)讓公告
受金華市婺城區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司委托,對(duì)其坐落于蔣堂移民新村一期115處車庫(kù)所有權(quán)進(jìn)行公開(kāi)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
序號(hào) | 坐落 | 面積(約㎡) | 轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)01 | 31.30 | 6.03 | |
2 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)02 | 32.24 | 6.21 | |
3 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)03 | 32.24 | 6.21 | |
4 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)04 | 32.24 | 6.21 | |
5 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)06 | 34.61 | 6.66 | |
6 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)07 | 34.61 | 6.66 | |
7 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)08 | 32.24 | 6.21 | |
8 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)09 | 32.24 | 6.21 | |
9 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)10 | 32.24 | 6.21 | |
10 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)15 | 34.61 | 6.66 | |
11 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)16 | 34.61 | 6.66 | |
12 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)17 | 32.24 | 6.21 | |
13 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)18 | 32.24 | 6.21 | |
14 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)19 | 32.24 | 6.21 | |
15 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)20 | 32.24 | 6.21 | |
16 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫(kù)13 | 31.3 | 6.03 | |
17 | 蔣堂移民新村一期6-2-102車庫(kù)12 | 39.49 | 7.60 | |
18 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)20 | 39.49 | 7.60 | |
19 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)22 | 57.71 | 10.55 | |
20 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)30 | 31.74 | 6.11 | |
21 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)31 | 31.74 | 6.11 | |
22 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)32 | 60.6 | 11.08 | |
23 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)33 | 37.51 | 7.22 | |
24 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)34 | 37.51 | 7.22 | |
25 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)35 | 60.6 | 10.75 | 卷閘門已損壞 |
26 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)36 | 37.51 | 7.22 | |
27 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)37 | 36.81 | 6.67 | 卷閘門已損壞 |
28 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)38 | 57.41 | 10.50 | |
29 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)40 | 32.81 | 6.32 | |
30 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)42 | 57.71 | 10.55 | |
31 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)44 | 32.71 | 6.30 | |
32 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)45 | 37.51 | 7.22 | |
33 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)46 | 37.51 | 7.22 | |
34 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)47 | 32.71 | 6.30 | |
35 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)48 | 57.71 | 10.55 | |
36 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)49 | 31.74 | 6.11 | |
37 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)50 | 32.71 | 6.30 | |
38 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)51 | 37.51 | 7.22 | |
39 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)52 | 35.54 | 6.84 | |
40 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)54 | 54.68 | 10.00 | |
41 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)57 | 34.63 | 6.67 | |
42 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)61 | 40.4 | 7.78 | |
43 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)62 | 42.33 | 8.15 | |
44 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)73 | 42.33 | 8.15 | |
45 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)74 | 40.4 | 7.78 | |
46 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)78 | 34.63 | 6.67 | |
47 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)79 | 36.55 | 7.04 | |
48 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)81 | 56.08 | 10.26 | |
49 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)82 | 37.51 | 7.22 | |
50 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)84 | 34.63 | 6.67 | |
51 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)88 | 37.51 | 7.22 | |
52 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)89 | 37.51 | 7.22 | |
53 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)90 | 34.63 | 6.67 | |
54 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)91 | 42.33 | 8.15 | |
55 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)92 | 40.4 | 7.78 | |
56 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)120 | 68.85 | 12.59 | |
57 | 蔣堂移民新村一期12、13、15、16幢地下車庫(kù)04 | 33.37 | 6.42 | |
58 | 蔣堂移民新村一期12-1-102 車庫(kù)06 | 39.44 | 7.59 | |
59 | 蔣堂移民新村一期12-2-101車庫(kù)07 | 39.44 | 7.59 | |
60 | 蔣堂移民新村一期12-2-102 車庫(kù)12 | 39.44 | 7.59 | |
61 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)21 | 54.98 | 10.05 | |
62 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)24 | 37.47 | 7.21 | |
63 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)27 | 57.64 | 11.10 | |
64 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)28 | 31.7 | 6.10 | |
65 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)33 | 55.34 | 10.12 | |
66 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)37 | 39.97 | 7.69 | |
67 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)38 | 31.7 | 6.10 | |
68 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)39 | 31.7 | 6.10 | |
69 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫(kù)17 | 36.41 | 7.01 | |
70 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)01 | 32.29 | 6.22 | |
71 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)02 | 32.29 | 6.22 | |
72 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)21 | 45 | 8.66 | |
73 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)24 | 45 | 8.66 | |
74 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)32 | 57.72 | 10.56 | |
75 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)34 | 37.18 | 7.16 | |
76 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)39 | 33.37 | 6.42 | |
77 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)41 | 55.61 | 10.17 | |
78 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)44 | 36.15 | 6.96 | |
79 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)45 | 36.15 | 6.96 | |
80 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)47 | 55.61 | 10.70 | |
81 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)48 | 31.16 | 6.00 | |
82 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)49 | 35.22 | 6.38 | 卷閘門已損壞 |
83 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)50 | 35.22 | 6.78 | |
84 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)51 | 32.29 | 6.22 | |
85 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)52 | 32.29 | 6.22 | |
86 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)53 | 32.29 | 6.22 | |
87 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)55 | 37.18 | 7.16 | |
88 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)56 | 32.29 | 6.22 | |
89 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)57 | 41.09 | 7.91 | |
90 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)58 | 43.05 | 8.29 | |
91 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)60 | 38.15 | 7.34 | |
92 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)63 | 43.54 | 8.38 | |
93 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)64 | 43.54 | 8.38 | |
94 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)66 | 38.15 | 7.34 | |
95 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)67 | 38.15 | 7.34 | |
96 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)68 | 35.22 | 6.78 | |
97 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)69 | 43.05 | 8.29 | |
98 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)70 | 41.09 | 7.91 | |
99 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)74 | 42.07 | 8.10 | |
100 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)75 | 44.02 | 8.47 | |
101 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)76 | 37.18 | 7.16 | |
102 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)77 | 37.18 | 7.16 | |
103 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)78 | 44.51 | 8.57 | |
104 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)79 | 44.51 | 8.57 | |
105 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)81 | 37.18 | 7.16 | |
106 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)82 | 44.02 | 8.47 | |
107 | 蔣堂移民新村一期24-2-102車庫(kù)103 | 40.16 | 7.73 | |
108 | 蔣堂移民新村一期24-1-102車庫(kù)108 | 40.16 | 7.73 | |
109 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)113 | 40.06 | 7.71 | |
110 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)20 | 45 | 8.66 | |
111 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫(kù)28 | 32.29 | 6.02 | 卷閘門已損壞 |
標(biāo)的面積僅作參考,屆時(shí)如標(biāo)的產(chǎn)權(quán)登記面積與上述面積存在差異,面積不做增補(bǔ),成交價(jià)亦不作調(diào)整。
二、報(bào)名、咨詢、看樣地點(diǎn)
1、即日起至2024年10月29日下午17時(shí)止(節(jié)假日不受理)在金華市婺城區(qū)八一南街387號(hào)信華大樓3樓311室辦理報(bào)名登記手續(xù),符合條件的安置戶憑身份證、戶口簿等相關(guān)材料向金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司提出報(bào)名申請(qǐng),填寫相關(guān)申請(qǐng)資料并完成報(bào)名,金華產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)報(bào)名方的報(bào)名資料進(jìn)行形式審核。
2、看樣時(shí)間:意向方在報(bào)名期限內(nèi)可對(duì)標(biāo)的位置、面積、層高等現(xiàn)狀進(jìn)行認(rèn)真實(shí)地勘察,對(duì)標(biāo)的的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)以及可能存在的瑕疵進(jìn)行周詳?shù)牧私猓唇?jīng)咨詢看樣或因自行前往勘察產(chǎn)生對(duì)標(biāo)的的誤解從而導(dǎo)致的后果,一切責(zé)任自負(fù)。
3、意向方報(bào)名時(shí)應(yīng)向交易所提交:
(1)意向方身份證及復(fù)印件。
(2)填寫清楚、完整的《蔣堂移民新村一期車庫(kù)購(gòu)買申請(qǐng)表》。
(3)簽字確認(rèn)的《金華市婺城區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司蔣堂移民新村一期111處車庫(kù)轉(zhuǎn)讓規(guī)則》。
(4)擬用于本次受讓標(biāo)的產(chǎn)權(quán)登記房屋的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件。
(5)現(xiàn)場(chǎng)勘察承諾書。
(6)本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目采用現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,自然人須由本人提交個(gè)人身份證及其復(fù)印件(如委托代理人報(bào)名,委托方和受托方須在報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)簽署授權(quán)委托書,并提交雙方身份證復(fù)印件);
三、保證金及交納截止時(shí)間
1、保證金:抽簽保證金為30000元,抽簽保證金不計(jì)利息。抽簽保證金的交納方式為銀行轉(zhuǎn)賬方式。抽簽保證金必須由合格意向方本人結(jié)算賬戶匯出,不接受他人代為轉(zhuǎn)賬。(保證金交納賬戶名稱:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司,開(kāi)戶銀行:工行金華鐵嶺頭支行,賬號(hào):9558851208015876219 )。
2、合格意向方資格確認(rèn)之日起2個(gè)工作日內(nèi)將抽簽保證金交納至金華產(chǎn)權(quán)交易所賬戶(具體時(shí)間待定,另行通知),以實(shí)際到賬為準(zhǔn),逾期視為放棄抽簽資格。
3、按規(guī)定交納抽簽保證金的最終意向方按照抽簽的順序號(hào)挑選標(biāo)的,每個(gè)合格意向方至多選取1個(gè)標(biāo)的,即不能再行參與其他標(biāo)的的挑選。
四:轉(zhuǎn)讓方式
本次蔣堂移民新村一期111處車庫(kù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目采用兩輪抽簽方式,隨機(jī)產(chǎn)生確定選標(biāo)順序及受讓方。
五、轉(zhuǎn)讓對(duì)象資格條件
轉(zhuǎn)讓對(duì)象資格條件須同時(shí)滿足以下二點(diǎn):
1、本次標(biāo)的轉(zhuǎn)讓對(duì)象為蔣堂移民新村移民安置戶且具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的自然人。
2、報(bào)名主體必須是擬用于本次受讓標(biāo)的產(chǎn)權(quán)登記房屋的產(chǎn)權(quán)持有人。
六、合格意向方資格審核
1.資格審核:轉(zhuǎn)讓方及相關(guān)部門對(duì)報(bào)名方報(bào)名資料進(jìn)行核對(duì)、初審并出具書面意見(jiàn)后,報(bào)上級(jí)有關(guān)部門進(jìn)行復(fù)審。
2.結(jié)果公示:轉(zhuǎn)讓方將經(jīng)過(guò)初審、復(fù)審的名單匯總,并分別在移民戶所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村、社區(qū)進(jìn)行公示(公示期為五天),接受群眾監(jiān)督;公示期間,若被公示方接受監(jiān)督后被相關(guān)方質(zhì)疑其報(bào)名資格存在問(wèn)題且經(jīng)轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)后,則取消其報(bào)名資格,合格意向方的名額不再做增補(bǔ)。
3.結(jié)果反饋:公示無(wú)異議后,最終符合購(gòu)置車庫(kù)資格的報(bào)名對(duì)象即確認(rèn)為合格意向方。金華市婺城區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司作為此次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的轉(zhuǎn)讓方,對(duì)合格意向方出具確認(rèn)函并將結(jié)果反饋至金華產(chǎn)權(quán)交易所。
七、抽簽時(shí)間、地點(diǎn)
1.合格意向方資格審核完成后由金華產(chǎn)權(quán)交易所另行擇時(shí)擇地組織現(xiàn)場(chǎng)抽簽。
2.抽簽時(shí)間、地點(diǎn):另行通知。
3.金華產(chǎn)權(quán)交易所咨詢電話:0579-82050709。
4.公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.wangluogaoshou.com)
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2024年 9月27日